HOJ生病惹QQ,因此在此悼念昔日光彩
題目備份,請參考~
題解在這裡
敬告:目前HOJ主機也許進入瀕死狀態了,常常無預警跳電。請看到這則公告的人能注意備份自己的資料,感謝。
至於主機壞掉以後會如何目前並沒有任何規劃..
至於主機壞掉以後會如何目前並沒有任何規劃..
Submit Ranklist
Problem : 284 - PE Lesson
Problem Statistics
Solved Member: 10 Submission: 27 User Tried: 10
Problem:
瀚瀚最近找到了一份新的工作,他在小學教體育課,更精確點來說,他在小學負責教蘿莉打籃球。
體育課的暖身活動,瀚瀚習慣叫蘿莉們依序排成一排,第 1 隻蘿莉拿著編號 1 的球,第 2 隻蘿莉拿著編號 2 的球,...,第 n 隻蘿莉拿著編號 n 的球。如下面這張長得非常不像蘿莉的圖:

我們可以將每個人手上拿的球編號由左到右寫成一個數列:1,2,3,4,5,我們稱這個數列為蘿莉數列。
每一次,瀚瀚會挑選任意兩隻蘿莉,讓這兩隻蘿莉互相傳球,傳球完畢之後兩人手上球的編號就會交換,如下圖是編號 2,4 的蘿莉傳球以後每個人手上所拿的球。數列變成了 1,4,3,2,5。

瀚瀚可以一直重複上面的動作,一直叫兩隻蘿莉傳球,直到他爽為止(誤
問題是,瀚瀚的慾望太大,但每隻蘿莉的體力卻有限,第 i 隻蘿莉最多只能夠傳 ki 次球,瀚瀚想知道,在不超過每隻蘿莉的體力限制為前提下,最後形成的蘿莉數列總共有幾種可能呢?
體育課的暖身活動,瀚瀚習慣叫蘿莉們依序排成一排,第 1 隻蘿莉拿著編號 1 的球,第 2 隻蘿莉拿著編號 2 的球,...,第 n 隻蘿莉拿著編號 n 的球。如下面這張長得非常不像蘿莉的圖:

我們可以將每個人手上拿的球編號由左到右寫成一個數列:1,2,3,4,5,我們稱這個數列為蘿莉數列。
每一次,瀚瀚會挑選任意兩隻蘿莉,讓這兩隻蘿莉互相傳球,傳球完畢之後兩人手上球的編號就會交換,如下圖是編號 2,4 的蘿莉傳球以後每個人手上所拿的球。數列變成了 1,4,3,2,5。

瀚瀚可以一直重複上面的動作,一直叫兩隻蘿莉傳球,直到他爽為止(誤
問題是,瀚瀚的慾望太大,但每隻蘿莉的體力卻有限,第 i 隻蘿莉最多只能夠傳 ki 次球,瀚瀚想知道,在不超過每隻蘿莉的體力限制為前提下,最後形成的蘿莉數列總共有幾種可能呢?
Input:
測試資料的第 1 行有一個整數 n ,代表有幾隻蘿莉。
第 2 行有 n 個數字 k1, k2, k3, ..., kn,代表每隻蘿莉最多可以傳幾次球。
限制:
n ≤ 1000000
1 ≤ ki ≤ 2
其中 30% 的測試資料滿足: n ≤ 10
其中 70% 的測試資料滿足: n ≤ 500
第 2 行有 n 個數字 k1, k2, k3, ..., kn,代表每隻蘿莉最多可以傳幾次球。
限制:
n ≤ 1000000
1 ≤ ki ≤ 2
其中 30% 的測試資料滿足: n ≤ 10
其中 70% 的測試資料滿足: n ≤ 500
Output:
請輸出一個數字,代表最後的序列有幾種可能。由於可能數量可能非常多,請你輸出答案除以 1000000007 的餘數。
Sample Input:
SAMPLE A:
5
1 2 2 1 2
SAMPLE B:
8
1 2 2 1 2 1 1 2
5
1 2 2 1 2
SAMPLE B:
8
1 2 2 1 2 1 1 2
Sample Output:
SAMPLE A:
120
SAMPLE B:
16800
120
SAMPLE B:
16800
Source:
ABBYY Cup 3.0
Problem Setter
Nekosyndrome
Testdata:
| Test | Time | Memory | Score |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 1000ms | 65536kb | |
| 0-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 1-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-6 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-7 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-8 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-9 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-10 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-11 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 2-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-6 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-7 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-8 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-9 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-10 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-11 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 3-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-6 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-7 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-8 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-9 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-10 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-11 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 4-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-6 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-7 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-8 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-9 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-10 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-11 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 5-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-6 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-7 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-8 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-9 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-10 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-11 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 6-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-6 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-7 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-8 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-9 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-10 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-11 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 7-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-6 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-7 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-8 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-9 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-10 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-11 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 8-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-6 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-7 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-8 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-9 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-10 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-11 | 1000ms | 65536kb | |
| 9-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 9-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 9-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 9-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 9-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 9-6 | 1000ms | 65536kb | |
| 9-7 | 1000ms | 65536kb | |
| 9-8 | 1000ms | 65536kb | |
| 9-9 | 1000ms | 65536kb | |
| 9-10 | 1000ms | 65536kb | |
| 9-11 | 1000ms | 65536kb | |
| 10-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 10-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 10-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 10-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 10-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 10-6 | 1000ms | 65536kb | |
| 10-7 | 1000ms | 65536kb | |
| 10-8 | 1000ms | 65536kb | |
| 10-9 | 1000ms | 65536kb | |
| 10-10 | 1000ms | 65536kb | |
| 10-11 | 1000ms | 65536kb |
HSNU Online Judge System
推薦瀏覽環境: Firefox 4
頁面讀取時間: 0.2808 秒,使用記憶體: 2.88MB 。
推薦瀏覽環境: Firefox 4
頁面讀取時間: 0.2808 秒,使用記憶體: 2.88MB 。


沒有留言:
張貼留言
歡迎留言或問問題~
若您的留言中包含程式碼,請參考這篇
如果留言不見了請別慌,那是因為被google誤判成垃圾留言,小莫會盡快將其手動還原
注意:只有此網誌的成員可以留言。